Hochschule im Ranking
Die Hochschule Reutlingen nimmt regelmäßig an nationalen und internationalen Rankingverfahren teil. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Ergebnisse, die wichtigsten Rankings sowie die Platzierungen der vergangenen Jahre.
Seit Jahren bescheinigen uns Spitzenplätze in zahlreichen Rankings das hohe Niveau und den guten Ruf unserer wissenschaftlichen Ausbildung – wir arbeiten jeden Tag daran, diesen Erfolg zu stärken und die Hochschule Reutlingen weiter voranzubringen. Personalverantwortliche von großen Unternehmen bestätigen uns in Umfragen zudem eine exzellente Qualität der Absolventinnen und Absolventen.
Die aktuellen Rankingergebnisse auf einen Blick
2020 | CHE-Hochschulranking/Die ZEIT | Spitzenplatzierungen: BWL Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsinformatik BWL Master (12/2020) |
U-Multirank | Spitzenplatzierungen in 11 Kategorien Top 25 Performer – weltweit unter den besten 25 Universitäten bei „Kontakt zur Berufspraxis“ und „Publikationen mit der Wirtschaft“ | |
Universum/Wirtschaftswoche | Platz 1 BWL Platz 2 Wirtschaftsinformatik Platz 5 Wirtschaftsingenieurwesen | |
Forschung (Gutachtergruppe Forschung der HRK Baden-Württemberg) | Forschungsleistung in der Spitzengruppe und die meisten Veröffentlichungen in den angewandten Wissenschaften im Land |

Jahr | Fakultät / Studiengang | Quelle | Platzierung |
2020 | ESB Business School/ Master: European Management Studies
Fachbereich BWL: ESB Business School / International Business und International Management (BSc) Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen: Fakultät Technik / Int. Project Engineering
Fakultät ESB
Fachbereich Wirtschaftsinformatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit |
Spitzengruppe in den Kategorien: Allg. Studiensituation & -organisation, Lehrangebot, Übergang zum Masterstudium, Unterstützung im Sudium (auch im Ausland)
Allgemeine Studiensituation |
Hochschule gesamt | U-Multirank | Spitzenplatzierungen in 11 Kategorien Top 25 Performer – weltweit unter den besten 25 Universitäten bei „Kontakt zur Berufspraxis“ und „Publikationen mit der Wirtschaft“ | |
ESB Business School/ BWL Informatik/ Wirtschaftsinformatik ESB Business School/ Wirtschaftsingenieurwesen | Universum/Wirtschaftswoche | Platz 1 BWL
| |
2019 | Hochschule gesamt | U-Multirank | Spitzenplatzierungen in 7 Kategorien Weltweiter "Top-Performer" beim Indikator Kontakt zur Berufspraxis |
Technik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzenplatzierungen in den Kategorien: Studienorganisation, Lehrangebot, Kontakt zur Berufspraxis, Ausstattung Labore | |
ESB Business School/BWL Informatik / Wirtschaftsinformatik ESB Business School / Wirtschaftsingenieurwesen | UNIVERSUM/Wirtschaftswoche | 1. Platz 2. Platz
| |
2018 | Informatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzenplatzierungen in den Kategorien: allgemeine Studiensituation, Lehre, Unterstützung am Studienanfang, Kontakt zur Berufspraxis |
Hochschule gesamt | U-Multirank | Spitzenplatzierungen in 7 Kategorien; Weltweiter "Top-Performer" beim Indikator Wissenstransfer | |
Hochschule Reutlingen - Forschung | Gutachtergruppe Forschung der Rektorenkonferenz HaW Baden-Württemberg | Forschungsleistung in der Spitzengruppe und die meisten Veröffentlichungen in den angewandten Wisssenschaften im Land | |
ESB Business School/BWL Informatik / Wirtschaftsinformatik ESB Business School / Wirtschaftsingenieurwesen | UNIVERSUM/Wirtschaftswoche | 1. Platz 2. Platz
| |
2017 | Fachbereich BWL ESB Business School / International Business und International Management (BSc) Neu im Ranking: Textil & Design/ International Fashion Retail (BSc) | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzenplatzierungen in den Kategorien: Studiensituation gesamt, Internationalität und Kontakt zur Berufspraxis
Studierbarkeit |
Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen ESB Business School / Production Management und International Logistics Management (BSc) Technik/ International Project Engineering (BEng) | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzenplatzierung bei Kontakt zur Berufspraxis Spitzenplatzierungen in allen Kategorien der Studierendenurteile | |
Fachbereich Wirtschaftsinformatik Informatik / Wirtschaftsinformatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzenplatzierung für die Unterstützung zum Studienbeginn | |
Hochschule gesamt | U-Multirank | Spitzenplatzierungen in 7 Kategorien | |
2016 | ESB Business School / BWL | Universum/ Wirtschaftswoche | Platz 1 |
Hochschule Reutlingen - Forschung | Gutachtergruppe Forschung der Rektorenkonferenz HaW Baden-Württemberg | Forschungsleistung in der Spitzengruppe und die meisten Veröffentlichungen in den angewandten Wisssenschaften im Land | |
Maschinenbau | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe: Lehre | |
Hochschule Reutlingen | U-Multirank | Weltweiter "Top Performer" im Wissenstransfer, Spitzengruppe bei Internationaler Orientierung und Regionalem Engagement | |
2015 | Informatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe beim Bezug zur Berufspraxis und Abschluss in angemessener Zeit |
Hochschule Reutlingen | U-Multirank | Spitzengruppe bei Internationaler Orientierung und Regionalem Engagement | |
Hochschule Reutlingen - Forschung | Gutachtergruppe Forschung der Rektorenkonferenz HaW Baden-Württemberg | Forschungsleistung in der Spitzengruppe und die meisten Veröffentlichungen in den angewandten Wisssenschaften im Land | |
2014 | ESB Business School / | Wirtschaftswoche | 1. Platz |
Informatik / | Wirtschaftswoche | 4. Platz | |
Technik / | Wirtschaftswoche | 5. Platz | |
ESB Business School / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe | |
ESB Business School / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Mittelgruppe | |
Technik / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Mittelgruppe | |
Informatik / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe bei Internationalität | |
ESB Business School / | Universum Image Award | Platz 1 bei Employability | |
2013 | Technik / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe |
Technik / | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe | |
ESB Business School / | Wirtschaftswoche | 1. Platz | |
ESB Business School / | Wirtschaftswoche | 3. Platz | |
Informatik / | Wirtschaftswoche | 3. Platz | |
ESB Business School / | Eduniversal Master Ranking | Top 100 international | |
Informatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe | |
Maschinenbau | Wirtschaftswoche | 9. Platz | |
2012 | ESB Business School | Wirtschaftswoche | 1. Platz |
ESB Business School | Wirtschaftswoche | 2. Platz | |
Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftswoche | 2. Platz | |
Maschinenbau | Wirtschaftswoche | 6. Platz | |
ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Spitzengruppe |
- CHE Ranking
Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Es bewertet seit 1998 Hochschulen und ihre Studienangebote.
Mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen hat das CHE untersucht. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Die Fächer werden im Dreijahresturnus bewertet, d.h. jedes Jahr wird ein Drittel der Fächer neu bewertet. Die Ergebnisse werden online veröffentlicht sowie im ZEIT Studienführer
- U-Multirank
Das globale Ranking U-Multirank ermöglicht es den teilnehmenden Hochschulen, sich international mit einem vielfältigen Sample von Hochschulen mit ähnlichem Profil zu vergleichen.
U-Multirank bietet dabei Vergleiche auf der Ebene ganzer Hochschulen („institutionelles Ranking"), aber auch auf der Ebene einzelner Fächer. U-Multirank ist das einzige globale Ranking, das sowohl die Forschungsleistung als auch die Lehre, die internationale Orientierung, das regionale Engagement und den Wissenstransfer in den Vergleich der Hochschulen einbezieht.
Mit dem multidimensionalen Ansatz lassen sich Informationen interaktiv auf der Grundlage der persönlichen Präferenzen und Prioritäten der Nutzer generieren. So kann ein umfassendes Bild über Stärken und Schwächen einer Hochschule bzw. eines Fachbereichs gezeichnet werden.
Die Entwicklung von U-Multirank als unabhängiges globales Ranking - angelehnt an die Methodik des CHE Hochschulrankings - wurde von der EU angestoßen und finanziert.
- Wirtschaftswoche
Für das Hochschulranking der Wirtschaftswoche hat der Personaldienstleister Universum Global 650 Personalverantwortliche befragt, darunter Unternehmen von zehn bis zu Tausenden Beschäftigten.
Das Hochschulranking ist in die Studienfächer BWL, VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Jura und Naturwissenschaften untergliedert. Es unterscheidet in Universitäten und Hochschulen. Die Personalverantwortlichen gaben an, von welchen Hochschulen sie aus den unterschiedlichen Fachbereichen am liebsten Mitarbeiter rekrutieren – und auf welche Kriterien sie dabei achten.
Das Ranking erscheint jährlich in der Wirtschaftswoche.
- Kontakt und Ansprechpartner
Susanne Sinn-Bisinger
Gebäude 3
Raum 3-229
Tel. 07121/271-1073
Mail senden »
- Seite drucken
- Seite teilen