Übersicht über informative Links und Dokumentationen
Bitte beachten Sie, daß Regelungen in den einzelnen Bundesländer voneinander abweichen können. Beachten Sie bitte auch, daß Grenzwerte - national und international - unterschiedlich bemessen sind.
| Datum | Autoren | Bezeichnung | Dokumente |
| 9/1994 | Fachkommission der zuständigen Minister der Länder (ARGEBAU) | Richtlinie für die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden | |
| 3/1995 | Wie oben | Zusatzbestimmungen zu oben | |
| 3/2006 | Umweltbundesamt | Polychlorierte Biphenyle | www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten/polychlorierte-biphenyle.htm |
| 10/2006 | Wikipedia, freie Enzyklopädie | Polychlorierte Biphenyle | |
| 8/2006 | Dr.M.Otto,Prof.K.E. von Mühlendahl | Polychlorierte Biphenyle(PCB) | |
| 6/1995 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz | Polychlorierte Biphenyle(PCB) | |
| 1/2002 |
| Polychlorierte Biphenyle stören die kindliche Entwicklung | www.cbgnetwork.org/Ubersicht/Zeitschrift_SWB/ |
|
| PCB und Dioxine in der Uni Tübingen | PCB-Rechner | |
| 1/2003 | Bayerisches Landesamt für Umweltschutz | Dioxinähnliche PCB in der Umwelt-Fachtagung | |
| 4/2003 | Landesinstitut für Bauwesen | PCB in Gebäuden | PcbNrw03 |
