Die Hochschule Reutlingen im Ranking
Rankings – das sind Bewertungsverfahren, um die Qualität von Hochschulprogrammen zu ermitteln und zu evaluieren. Angesehene Publikationen wie Stern, Handelsblatt, Wirtschaftswoche oder Karriere sowie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) führen regelmäßig entsprechende Rankings durch.
Dabei werden ganz unterschiedliche Kriterien zur Bewertung herangezogen. Methodenkompetenz, Praxisbezug, Internationalität und Sozialkompetenzen sind die häufigsten Kategorien. Abgefragt werden aber auch Merkmale wie Reputation von Professoren, Betreuungs- und Studiensituation sowie die Einschätzungen von Studierenden.
Fakultäten und Studiengänge der Hochschule schaffen es seit vielen Jahren auf die vordersten Plätze in den unterschiedlichsten Rankings.
| Jahr | Fakultät / Studiengang | Evaluierende Institution | Platzierung |
| 2012 | ESB Business School | Wirtschaftswoche | 1. Platz BWL 2. Platz Wirtschafts-ingenieure |
| Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftswoche | 2. Platz | |
| Maschinenbau | Wirtschaftswoche | 6. Platz | |
| ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit Masterstudiengänge Wirtschaftswissenschaften | Topgruppe | |
| 2011 | ESB Business School | Wirtschaftswoche | 1. Platz |
| ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Topgruppe | |
| Textil & Design | TextilWirtschaft | 1. Platz | |
| Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftswoche | 4. Platz | |
| Wirtschaftsinformatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | Top-Platzierung | |
| 2010 | ESB Business School | Wirtschaftswoche | 1. Platz |
| ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | 1. Platz | |
| Medien- und Kommunikationsinformatik | CHE-Hochschulranking / Die Zeit Masterstudiengänge | 2. Platz | |
| Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftswoche | 2. Platz | |
| 2009 | ESB Business School | Handelsblatt/Junge Karriere | 1. Platz |
| Wirtschaftsinformatik | Handelsblatt/Junge Karriere | 1. Platz | |
| 2008 | ESB Business School | Handelsblatt/Junge Karriere | 1. Platz |
| ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | 1. Platz | |
| ESB Business School | CHE, dapm | 1. Platz | |
| ESB Business School | Karriere | 1. Platz | |
| Wirtschaftsinformatik | CHE, dapm | 1. Platz | |
| 2007 | ESB Business School | CHE-Hochschulranking / Die Zeit | 1. Platz |
| ESB Business School | Wirtschaftswoche | 1. Platz | |
| ESB Business School | Karriere, access, Universum | 2. Platz | |
| ESB Business School | CHE, dapm Bachelor-Ranking | 5/5 Sterne | |
| Wirtschaftsinformatik | CHE, dapm | 1. Platz |

